Oto lista projektów zrealizowanych z wykorzystaniem dostarczonych przez nas farb antykorozyjnych PPG INTRNATIONAL (wcześniej AMERON B.V.). Linki w nazwach niektórych projektów odsyłają do oficjalnych stron obiektów bądź naszych podstron z ich fotograficzną prezentacją.
L.p. | Obiekt | Kraj | Wykonawca | Wielkość (powierzchnia, waga, lub ilość farby) | Okres realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rafineria BIAŁORUŚ | Białoruś | MOSTOSTAL SŁUPCA | 2.000 m2 | 2000 |
2. | Fabryka części samochodowych “VALEO” w Krakowie | Polska | MOSTOSTAL KRAKÓW-GALICJA | 100.000 m2 | 2000 |
3. | Zbiorniki paliwowe w Radzionkowie | Polska | MOSTOSTAL ZABRZE O/Kędzierzyn-Koźle | 60.000 m2 | 2000-2001 |
4. | Most Siekierkowski w Warszawie | Polska | Konsorcjum: MOSTOSTAL WARSZAWA, WARBUD S.A., CAMPENON BERNARD SGE France | 50.000 m2 | 2000-2002 |
5. | Estakady Trasy Siekierkowskiej w Warszawie | Polska | Konsorcjum: DROMEX WARSZAWA, MOSTOSTAL WARSZAWA | 45.000 m2 | 2001-2002 |
6. | Cementownia “LAFARGE” na Kujawach | Polska | HOCHTIEFF Polska | 108.000 m2 | 2001-2002 |
7. | Most nad Zalewem Zegrzyńskim w Zegrzu k/Warszawy | Polska | Konsorcjum: DROMEX WARSZAWA, MOSTOSTAL WARSZAWA | 12.000 m2 | 2001-2003 |
8. | Most i wiadukty obwodnicy w Białobrzegach | Polska | Konsorcjum: DROMEX WARSZAWA, ZBM WARSZAWA, MOSTOSTAL KRAKÓW | 30.000 m2 | 2001-2003 |
9. | Zbiorniki paliwowe w rafinerii “JASŁO” | Polska | MOSTOSTAL ZABRZE | 6.000 L | 2002 |
10. | Dwa wiadukty w Al. Jerozolimskich w Warszawie | Polska | MOSTOSTAL WARSZAWA | 10.000 m2 | 2002-2003 |
11. | Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla “COROIESTI” | Rumunia | BUDIMEX-DROMEX O/Południe, BUDOSERWIS | 13.500 L | 2002-2003 |
12. | Rafineria “NOTRE DAME” | Francja | ENERGOP | 1.600 ton | 2003 |
13. | Rozbudowa instalacji olefin i poliolefin w rafinerii “PŁOCK” | Polska | ABB, LUMUS GLOBAL, TECHNIMONT | 140.000 m2 | 2003 |
14. | Zespół kotła Bloku 460MW Elektrowni “PĄTNÓW II” | Polska | Fabryka Kotłów RAFAKO | 250.000 m2 | 2001-2004 |
15. | Instalacja Odsiarczania Spalin Bloku 460MW Elektrowni “PĄTNÓW II” | Polska | Fabryka Katłów RAFAKO | 30.000 m2 | 2001-2004 |
16. | Rafineria “SHELL BERRE” | Francja | TECHNIP (Holandia), MOSTOSTAL EXPORT, EKO-INŻ PIŃCZÓW | 10.000 L | 2003-2004 |
17. | Most na Odrze w Chałupkach | Polska | BUDIMEX-DROMEX O/Kraków | 11.000 m2 | 2004-2005 |
18. | Flary do spalania odpadów gazowych w rafineriach | Nigeria, Maroko, Francja, Holandia, inne | ENERGOP SOCHACZEW dla SHELL i EXXON | 5.600 m2 | 2004-2005 |
19. | Linia COS w Hucie Stali na Uralu | Rosja | VAI (Austria), ZM HTS KRAKÓW | 1.500 ton | 2004-2005 |
20. | Elementy pieców w Moskwie | Rosja | EVN (Austria) | 500 ton | 2005 |
21. | Spalarnia odpadów w Cantabrii | Hiszpania | Fabryka Kotłów RAFAKO | 11.000 ton | 2005 |
22. | Osłony reaktora dla Rafinerii “SCANRAF” | Szwecja | TECHNIP (Holandia), MOSTOSTAL EXPORT, WKS CHOJNICE | 6.000 m2 | 2005 |
23. | Wagony-cysterny kolejowe do przewozu lekkich produktów organicznych dla VTG i EWS | Wielka Brytania, | GREENBREIRE EUROPE, WAGONY ŚWIDNICA | 320 szt. 35.000 m2 | 2006 |
24. | Mosty k/Tarnowa | Polska | STRABAG, TAL | 14.000 m2 | 2006 |
25. | Konstrukcja filtra workowego instalacji odsiarczania spalin dla Elektrociepłowni “ŻERAŃ” w Warszawie | Polska | Fabryka Elekrtofiltrów ELWO | 28.000 m2 | 2006 |
26. | Rurociągi transportowe do rafinerii | Oman | RUBOR CZĘSTOCHOWA | 35.000 m2 | 2006 |
27. | Divertery spalin dla elektrowni konwencjonalnych | Syria, Wietnam | SIMENS, FINOMAR SZCZECIN, FINOW POLSKA | 5.000 m2 | 2006 |
28. | Zbiorniki do gazu płynnego | Wielka Brytania | FAMET, MOSTOSTAL ZABRZE O/Kędzierzyn-Koźle | 10.000 L/rok | 1999-2007 |
29. | Urządzenia na platformy wiertnicze na Morzu Północnym | Norwegia | FAMET, FERMSTAL, PIOMA, FAMAK, CAFREX, ZUM NAFTOMET | 20.000 L/rok | 1999-2007 |
30. | Konstrukcja filtra workowego instalacji odsiarczania spalin dla Elektrociepłowni “GIGA” w Świdniku | Polska | Fabryka Elektrofiltrów ELWO | 14.000 m2 | 2007 |
31. | Konstrukcja filtra workowego instalacji odsiarczania spalin dla “IMPALA” | Belgia | Fabryka Elektrofiltrów ELWO | 25.000 m2 | 2007 |
32. | Konstrukcja suwnicy portowej w Hamburgu | Niemcy | FAMAK | 8.000 m2 | 2007 |
33. | Bandaże zimne i gorące dla Elektrowni “ŁAGISZA” | Polska | FOSTER WHEELER, MITSUI BABCOCK | 3.000 L | 2007 |
34. | OEM – maszyny elektryczne | Polska | ALSTOM | 20.000 L/rok | 1999-w realizacji |
35. | OEM – wagony cargo | Polska, Ukraina | ERGO-COM | 25.000 L/rok | 1999-w realizacji |
36. | OEM – elementy platform wiertniczych | Norwegia | MARITIME HYDRAULICS | 35.000 m2/rok | 2000-w realizacji |
37. | OEM – kontenery na platformy off-shore | Szkocja | ZREMB CHOJNICE | 36.000 m2/rok | 2006-w realizacji |
38. | Rozbudowa bloków energetycznych w PGE Elektrownia Opole | Polska | MOSTOSTAL SŁUPCA | 2015 |
Zapraszamy również do zapoznania się z projektami zrealizowanymi z wykorzystaniem dostarczonych przez nas: